広く社会に、放送技術の可能性を届けたい
私たちは、NHKの研究開発成果を広く皆さまに利用していただくため、応用分野の開拓やユーザのニーズに合わせる技術開発を行っています。
8K-SHVの普及推進
AI技術応用とサービス開発
番組関連技術の開発と応用
放送電波の受信調査・障害予測
先輩は語る
財団概要
職員数 | 2021年3月末現在:従業員数92名(常勤役員3名を含む) |
---|---|
所在地 | 東京都世田谷区砧1-10-11 NHK技研ビル6階 大阪、名古屋、広島、福岡、仙台、札幌、松山にR&T技術部の事務所 |
2020年度決算 | ・ 経常収益:約15億5741万円、経常費用:約15億3840万円 ・ 税引後当期一般正味財産増減額:3262万円、正味財産期末残高:約12億7955万円 ・ 公益目的支出:約2253万円 |
組織図 | ![]() |
財団プロフィール
1981年 | 財団法人NHKエンジニアリングサービス設立 |
---|---|
1996年 | ハイビジョンアウォード「ハイビジョン推進協会賞」受賞 |
1998年 | 東京国立博物館に「法隆寺献納物デジタルアーカイブ」を納入。第1回デジタルアーカイブアウォードを受賞 |
2000年 | 九州・沖縄サミットのプレスセンターシステム整備・運用 |
2005年 | 愛知万博でスーパーハイビジョンシアター展示。九州国立博物館のスーパーハイビジョンシアター設計・施工 |
2006年 | 月周回衛星「かぐや」による撮影・伝送に協力。NHKより実用化研究業務を受託開始 |
2009年 | 横浜開港150周年(Y-150)スーパーハイビジョンシアター設計・施工・技術運用 。4K単板カメラを3メーカーと共同開発 |
2011年 | EM-CCD高感度カメラによる「宇宙の渚」映像撮影に協力 |
2012年 | ロンドンオリンピック・スーパーハイビジョンパブリックビューイング展示。 |
2014年 | 九州国立博物館の「スーパーハイビジョンシアター」リニューアル設計・施工、「ダイオウイカ」撮影用機材の開発 FIFAワールドカップ・ブラジル大会スーパーハイビジョンパブリックビューイング展示 |
2015年 | FIFA女子ワールドカップ・カナダ大会等での8Kスーパーハイビジョンパブリックビューイング展示 Eテレ「テレビで中国語」及びWEBサービス「NHKゴガク」で声調学習機能。8Kを用いた各種手術の撮影 |
2016年 | リオオリンピック・8Kスーパーハイビジョンパブリックビューイング展示 総務省事業「8Kスーパーハイビジョン技術を活用した遠隔医療の実証実験」への参画 日本医療研究開発機構(AMED)の委託研究開発「8Kスーパーハイビジョン技術を用いた新しい内視鏡(硬性鏡)手術システムの開発と高精細映像データの利活用」に参画(2016-2018年度) |
2018年 | 大腸癌手術における8K硬性内視鏡システムの臨床試験を国立がん研究センター、オリンパス株式会社と共同実施 NICT委託研究「多言語音声翻訳高度化のためのディープラーニング技術の研究開発」を受託(2018-2020年度) |
2019年 | 世界最小の医療用8K解像度カメラを開発。 AI技術、8K技術を応用した事業を立ち上げるため、理事長特命のプロジェクト「NESラボ」を設立。 日本医療研究開発機構(AMED)の委託研究開発「8K技術を用いた新しい遠隔手術支援システムの研究」を受託(2019-2021年度) |
採用について
採用人員 | 高専・専門学校、大学卒 1名程度 |
---|---|
主な業務 | 映像音声機器開発(8K、VR等)、AIシステム開発(音声認識・合成、画像認識等) |
主要技術分野 | AI技術、ソフトウェア、ネットワーク利用、8K等の映像・音声機器開発 採用後は当財団の様々な業務に従事し、業務経験を通して自らの専門性を磨いていただきます。 何事にもチャレンジ精神を持って取り組む方を期待します。 |
主な勤務地 | 東京 |
初任給 | 約20万円(年齢等により変わります) |
諸条件 | ・ 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 に加入。確定拠出年金制度あり。 ・ 諸手当:通勤交通費、家族手当(扶養状況による)、住宅手当 ・ 昇給(年1回)、賞与(年2回) ・ 休暇制度 : 完全週休2日、国民の祝日、年末年始、年次有給休暇、クリエイティブ休暇(年5日) |
試験 | 書類選考・SPI・能力試験・健康診断・面接 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(電話での問い合わせ対応は行っておりません) |
エントリーシートの受付 | エントリーシートをダウンロードし、必要事項をご記入の上、下記まで郵送してください。 送付先:〒157-8540 東京都世田谷区砧1-10-11 |
AI技術を用いた
新規事業の立ち上げ
開発企画部 西谷匡史チーフエンジニア(44才)
NESではAI技術を活用する新規事業開発に取り組んでいます。
私はそのプロジェクトで音声認識を利用した「字起こし」システムを担当しています。音声認識はAppleのSiriやGoogleアシスタントでおなじみですよね。その放送局用と思ってほぼ間違いないです。 NHKが開発した、ニュース・番組音声の認識が得意な音声認識技術を使っています。 テレビ番組は膨大な映像素材から作ります。すべてを見返すのは効率が悪いので、音声認識で得られた文字データを使って、効率よく必要なシーンを見つけるのに役立つのが「字起こし」システムです。撮影してきたインタビュー映像や記者会見会場からリアルタイムで送られてくる映像音声を処理して声を自動的に文字に変換し、どのシーンで何が話されているかわかりやすく画面に表示します。
1分1秒を争う放送局では使い勝手の良さが求められますので、システムの開発には、音声認識だけでなくWebやネットワーク、映像ハンドリングなど、幅広い知識が必要です。
ここが過去の経験や知識の活かしどころです。これまでの音声処理ソフト開発、Web、社内ネットワークの設計などの経験を活かして取り組んでいます。正直言って、最初から成功という体験は多くはありませんが、過去の失敗から学ぶということも、多少は上手になったのかもしれません。
放送局で「これなしでは仕事ができない!」と言ってもらえるようなシステムとするべく頑張っています。